Caterpillar Komatsu me Shantui Sprocket Wāhanga
To tatoupupuhianga wahangahe mea hanga ma te whakamahi i nga maitai koranu pai rawa atu ka mahia kia rite ki te tika.me te whakamahana i te wera kia pai ai te kakahu me nga ahuatanga kaha.Ko nga waahanga o GT ka whakapakeketia mo te pai ake o nga kakahu.He hohonutanga mata teitei.me te pakeke matua ko nga wahanga Berch he roa te mau kakahu, he atete ki te piko, pakaru me te pupuri i nga taputapu morahi.
Ka taea e taatau te tuku i te Waahanga i roto i a maatau taonga
Kao. | TAUIRA | TAUIRA | Momo | Niho | Kohao | Φmm | Taumaha(kg) |
1 | 111H-18-00001 | DH08 | 3 | 3 | 17.5 | ||
2 | 111H-18-00002 | DH08 | 4 | 4 | 17.5 | ||
3 | 112H-18-00031 | DH10 | 5 | 5 | 17.5 | ||
4 | 10Y-18-00043 | SD13 | 5 | 5 | 19.3 | 10.75 | |
5 | 16Y-18-00014H | 14X-27-15112/1、141-27-32410、144-27-51150、KM2111、KM162 | SD16, D65, D60, D85ESS-2 | 3 | 3 | 23.5 | 8.5 |
6 | 154-27-12273A | 155-27-00151, KM224 | SD22, D85 | 5 | 5 | 23.5 | 15 |
7 | 175-27-22325A | 175-27-22325/4 17A-27-11630、KM193、17A-27-41630 | SD32, D155 | 3 | 3 | 26.5 | 12 |
8 | 31Y-18-00014 | 195-27-12467/6 | SD42, D355 | 3 | 3 | 26.5 | 16.8 |
9 | 185-18-00001 | 195-27-33110/1、KM1285 | SD52, D375 | 5 | 5 | 28.5 | 33 |
10 | 156-18-00001 | 154-27-71630, KM4284 | SD24-5, D85EX/PX | 3 | 3 | 23.5 | |
11 | D50 | 131-27-61710、131-27-42220、KM788 | D50, D41, D58, D53 | 3 | 3 | 19.5 | 6 |
12 | 134-27-61631 | US203K525 | D68/ESS, D63E-12 | 5 | 5 | 24 | |
13 | 12Y-27-11521 | 12Y-27-11510/15210 | D51, D51EX/PX-22 | 3 | 3 | 19 | |
14 | D5B | 6Y5244, 5S0836, CR4408.7P2636 | D5B | 3 | 3 | 18 | 5 |
15 | D6D | 6Y5012, 6T4179, 5S0050, 7P2706, 6P9102, CR3330, CR3329, 8P5837, 8E4365(小)/CR5476-16(16) | D6D/C/G | 5 | 4 | 17.8/20.8 | 11.57 |
16 | D6H | 7G7212, 8E9041, 6Y2931, 7T1697, CR5515, 173-0946 | D6H/R | 5 | 5 | 17.8 | 11.5 |
17 | D7G | 8E4675, 5S0052, 3P1039, 8P8174, CR3148 | D7G/E/F | 5 | 4 | 20.8 | 14.7 |
18 | D8N | 7T9773, 6Y3928, 6Y2354, CR5050, 9W0074 | D8N/R.D7H/R | 5 | 7 | 20.8 | 16.4 |
D8N-7poka | 314-5462 | D8N/R.D7H/R | 5 | 5 | 20.8 | 16.4 | |
19 | D8K | 6T6782, 2P9510, 5S0054, 6T6782, CR3144 | D8K.D8H | 3 | 3 | 24.5 | 12 |
20 | D9H | 6T6781, 8S8685, 2P9448, CR3156 | D9H/D9G | 3 | 3 | 27.25 |
MEPEHEA KOE E MOHIO AI KI NGA TAUARA KAUU O NGA SPROCKETS ME NGA WAIHANGA?
Nga pihime oma nga wahanga i nga wa katoa ki te rarangimekamekate pitch.Mena ka mau te pihi, te wahanga ranei, ka koi nga pito o te mowhiti taputapu.Na te mea he takaro kei waenganui i nga titi me nga ngahere.Ko tetahi atu tauira kakahu noa mo nga pihi me nga waahanga ko te kakahu taha.Ko te take tenei na (me etahi atu) nga kaiarahi mekameka kua mau, he miroraro waka, he ngoikore ranei te arahi o te wira o mua.Ka taea hoki te puta mai i te tātari o nga rawa uaua i waenga i nga ngahere me te wira cogwheel, na te hē ranei o te tirohanga.Hei whakawhāiti i ngā kākahu mai i te kuhutanga o te oneone (te takai), ka mahia e matou he kakari kirikiri ki roto i a matou pihi.
I etahi wa he koi nga wana, nga waahanga ranei o te miihini, engari he pai te ahua o nga hononga ara.He maha nga patai ka pataihia mena me whakarereke tonu nga pihi.Ko te take anake e koi ai te pihi na roto i te pikinga o te riipene o te mekameka.Ma te piki ake o te pitch ka nui ake te takaro i waenga i te titi me te ngahere.Ko te mutunga mai, kua kore e rere te ngahere o te mekameka ki te taha tuwhera o te pihi.Na tenei ka mau ki runga i nga pihi, ka koi nga tohu.No reira kaua rawa e whakakapi i te sprocket.Mena me whakakapi he pihi mai i te keri me nga mekameka maroke, me whakakapi ano nga hononga ara, me te rereke.
Na te mea he maha nga mahi a nga bulldozer, ka hiahia ratou ki nga mekameka whakahinu hinu me nga waahanga.Ko te kakahu o nga waahanga ka kitea i roto i te kapu i waenga i nga waahanga waahanga.Ka piki noa te pitch ka pakaru te mekameka hinu hinu, ka koi nga pito o nga waahanga.Mena kaore e pakaru te mekameka hinu hinu, he pai ake te whakakapi i nga waahanga i mua i te mutunga o te huringa;ma reira ka taea te whakamahi i te waka o raro mo etahi atu haora.