CATERPILLER D10N Track Hononga BoltsTrack Link Bolts
Waitohu miihini:CATERPILLAR
Momo miihini: Dozers
tauira:D10N
Raina here CTHG0110N044
Taumaha:1994.00 Kg
REFERENCE whiti (Waehere taketake):
| BERCO | CR6075/44 |
| BERCO | CR6100/44 |
| KATERI | 6Y2059 |
| KATERI | 6Y8189 |
| KATERI | 8E7928 |
| ITM | G01100N1M00044 |
| ITM | G01100N1S00044 |
| VPI | VCR6075/44V |
D10N Track Chain me te tutaki LINK
| D10N Track Chain(taimaha:1944kg) | |||
| WHAKAMAHI HUA: | |||
| A:260,4 | B:80 | C:83 | B1:80 |
| C1:83 | N:105 | M:181 | D:190 |
| E:250 | D1:190 | E1:250 | L:293,4 |
| ahau:136 | ∅R:95 | ∅H:57,25 | ∅G:90,43 |
| ∅F:29,5 | ∅T:30 | P:316 | W:1+1/8''-12UNF |
| VG0110N044 WHAKAARO TE TOTE PPRTYPE HE WHAKATOKANGA KI NGA WAA E WHAI NEI: KATERI D10N 2YD-1-UP, D10N 3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10R AKT-1-UP, D10T RJG-1-UP REFERENCE RIWAWHITI(WAERE TUATAHI): BERCO CR6075/44,CR6100/44CATERPILLAR6Y2059,6Y8189,8E7928ITM G01100N1M00044,G01100N1S00044VPI VCR6075/44V | |||
| VD0110N15TRACK BOLT 1"1/8-12UNFX96 | |||
| D10N Track Hononga Poro(taimaha:0.7kg) | |||
| WHAKAMAHI HUA: | |||
| Momo:STD | Upoko maro: | Te piha haapiiraa puai: 12,9 | A:1''1/8 |
| Pitch:12UNF | B:29,15 | C:96 | D:43 |
| E:26,6 | CH:42,86 | G:42,86 | |
| VD0110N15 AROU ARA 1"1/8-12UNFX96 HE WHAKATOKANGA KI NGA WAA E WHAI NEI: KATERI D10N 2YD-1-UP, D10N 3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10R AKT-1-UP, D10T RJG-1-UP REFERENCE RIWHITI (WAETE ORIGINAL): BERCO CR5167 KATERI 7T1000 ITM D01100KORE15 O-&-K-TEREX 2769128 VPI V7T1000 | |||
















