Mini Excavators Rubber Track taraka ahuwhenua waka hukarere
MINI EXCAVATOR RUBBER TRACKS
NGA WHAKAMAHI MO TE 2 TONA RUBBER RUNNING TRACK | |||
Ahu | Te roa | mm | 2060 |
Whānui | mm | 1820mm ranei Ki te hiahiatia | |
Whānui Riu | mm | 300 | |
Whakatakotoranga | Te tere | km/h | 2 |
Max Gradeablity | ° | 25 | |
Te kaha ki te uta | T | 5 | |
Raraunga Hangarau | Whakatauria te Torque Putanga | Nm | 5700 |
Te Mahi Mahi | Mpa | 13 | |
Te Huringa Motini | ml/r | 160 |
MINI EXCAVATOR RUBBER TRACKS TONO


Ka taea te whakamahi i to tatou ara rere rapa i runga i te maha o nga miihini miihini miihini, penei: Miihini keri: Te keri punga, te keri puna wai, te keri keri matua, te keri jet, te riu keri ki raro, te riu keri waipulu, te keri keri, te keri keri maha, te keri kore-keri, aha atu.
Miihini Miihini hanga: Miihini miihini iti, miihini pilling paku, papaarangi mahi rererangi, taputapu utaina waka iti, etc.Miihini waro: miihini parapara, miihini keri kauhanga, miihini keri waipēhi, he toka, aha atu Miihini Miihini: miihini miihini, miihini upoko, taputapu kawe, aha atu.
Miihini Ahuwhenua: Te kaikokoti huka, te kaikokoti papakuti, te kaitahuri wairākau, te mihini wairākau, me etahi atu Na te kaha o te utaina o te awhe o te ara rere rapa mai i te 0.5-15 ton.Ka taea e koe te whiriwhiri i te kaha o te uta e hiahia ana koe.Ka taea e matou te whakarite i te ara rere rapa kia rite ki o hiahia, penei i te rapa te roa o te ara rere, te rapa o te ara rere te whanui katoa, te ara rere rapa te whanui o te ara rere, te tere o te ara o te rapa, Ko tenei tauira o te ara rere rapa he KRT5000, me te 5 ton te kaha ki te uta me te 1820mm te whanui (he whanui ake ki taau e hiahia ana), ka whakamahia tenei ara rere rapa ki runga i nga momo miihini maha.
Tohutohu: Ko te whanuitanga o te ipu he 2300mm.
Wahi No. | Rahi | Hononga | Tauira Taahi | Nga korero | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Whānui | Aratohu Tikanga | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230mm | Whānui | Whakawhitiwhiti Poto Poto | Arataki | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230mm | Whānui | Whakawhitiwhiti Poto Poto | Arataki | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx80 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | 300mm Aratohu | Hononga Whanui | Whakawhitiwhiti Poto Poto | Aratohu/Kuiti | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Wx84 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | 300mm Aratohu | Hononga Whanui | Whakawhitiwhiti Poto Poto | Aratohu/Whanui | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx86 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | 300mm Aratohu | Hononga Whanui | Whakawhitiwhiti Poto Poto | Aratohu/Kuiti |

KAUPAPA KAUPAPA
- He mea hanga mai i nga waea rino teitei-nui e atete ana ki te tapahi me te totoro, e taea ai te raru puta noa i te huarahi.
- Ko te hoahoa matua maitai ahurei te whakapai ake i te hononga rapa
- Ko te paninga motuhake ka pai ake te aukati i te waikura
- Ara te whakanoho taura
3S WAHI RINO
- Motuhake o waho 3S Iron Core
- Ka tino whakaitihia te wiri mo te tere tere me te iti o te haruru
- Ka tino whakaitihia te tupono ki te whakakore i te aroturuki
PAPURANGA
- Parenga tapahi tapa
- Aukati i te taura me te pae whakarewa kei pakaru
- Tiaki i te pae rino me te piri rapa