Āhuatanga:Te tuku iho i nga tekau tau o te hangarau me nga tikanga whakangao Te hoahoa maamaa me te ngawari, te whakauru i nga ahuatanga hoahoa ahumahi o naianei, te whakakotahi i te kaha me te ngawari Te pehanga mahi teitei: 70MPa9 tauira, mai i te 223-53084Nm, e hipoki ana i te whanuitanga o te rahi o te raka Ka taea e te taipana teitei o te kowiri waikowha hollow te eke ki te 120000Nm, te tukurua tonu.± 3%He mama ake te taumaha me te maha o nga upoko whakawhiti hei whiriwhiri Ka taea te whakarite i te ringa tauhohenga kia rite ki te waahi waahi.


Ahumahi tono: Te ahumahi hanga kaipuke, te ahumahi hinu, te hiko hau, te hiko wai, te hiko waiariki, te maina, te miihini, te mira rino, te rapa, te paipa me etahi atu ahumahi.
GT-1 | GT-3 | GT-4 | GT-6 | GT-8 | GT-15 | GT-25 | GT-30 | GT-35 | GT-50 | |
Topa | 223 | 332 | 524 | 748 | 1183 | 1952 | 3307 | 4344 | 5308 | 7371 |
Nm | 2230 | 3324 | 5242 | 7479 | 11830 | 19523 | 33071 | 43435 | 53084 | 75716 |
Awhe nati (S) | 36-55 | 41-60 | 46-80 | 55-85 | 70-105 | 80-115 | 90-130 | 100-135 | 120-145 | 130-180 |
Taumaha (kg) | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 7.5 | 8.9 | 17.3 | 25.2 | 32.4 | 35.5 | 47.8 |
L1 | 120.5 | 145 | 156 | 179 | 207 | 237 | 273 | 322 | 338 | 382 |
L2 | 156 | 185 | 202 | 232 | 270 | 309 | 361 | 422 | 447 | 517 |
L3 | 191 | 208 | 232 | 256 | 291 | 335 | 383 | 435 | 456 | 539 |
H1 | 100 | 113 | 119 | 145 | 168 | 197 | 230 | 263 | 280 | 320 |
H2 | 144.5 | 156 | 161 | 187 | 210 | 197 | 272 | 302 | 345 | 383 |
H3 | 142 | 149 | 152 | 179 | 200 | 237 | 255 | 277 | 294 | 400 |
W1 | 34 | 36 | 42 | 45 | 53 | 64 | 70 | 80 | 84 | 94 |
W2 | 36 | 38 | 46 | 49 | 57 | 68 | 78 | 88 | 92 | 102 |
W3 | 50 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | 118 | 140 |
A | 8.3 | 9.4 | 11.7 | 12.8 | 14.2 | 18.2 | 21.3 | 23.7 | 24.8 | 30.5 |
Wā tuku: Akuhata-23-2023