Riu Rubber mo nga Waka Ahuwhenua Nui-kaha

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Riu Rubber mo te Pai

Waitohu Tauira Ahu(i roto i te,Whanui Tracl*Pitch*No.o te hono) Whānui (mm) Roa i roto (mm) Te Roa o te Pitch ki roto Pae Taahi Te maha Arataki Lug Qty Momo taraiwa
CNH Take STX Quadtrac/Axial Rere Whakakotahitia 30"*6"*42 30"(762) 252"(6401) 6" 84 42 Pai
CNH Take STX Quadtrac/Axial Rere Whakakotahitia 36"*6"*42 36"(915) 252"(6401) 6" 84 42 Pai
CNH 9300 Raupapa 30"*6"*39 30"(762) 234"(5944) 6" 78 39 Pai
CNH 9301 raupapa 36"*6"*39 36"(915) 234"(5944) 6" 78 39 Pai
CNH Case Ste Quadtrac/MRowtrac.New Holland T8 SmartTrax 18"*6"*44 18"(457) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Take Steiger/MagnumRowtrac,New Holland T8 SmartTrax 24"*6"*44 24"(610) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Take Steiger/MagnumRowtrac,HollanaT8 SmartTrax Hou 30"*6"*44 30"(762) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Case Axial FlowCombine/New Holland CR, CX Combine 24"*6"*44 24"(610) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Take Axial Rere Combine/New Holland CR,CX Combine 30"*6"*44 30"(762) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Take Axial Rere Combine/New Holland CR,CX Combine 36"*6"*44 36"(915) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
John Deere 9RX Whānui 30"*6"*45 30"(762) 264"(6706) 6" 88 45 Pai
John Deere 9RX Whānui 36"*6"*45 36"(915) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
John Deere 9RX Kuiti 18"*6"*45 18"(457) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
John Deere 9RX Kuiti 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 70 45 Pai
John Deere 8RX Mua 18"*6"*35 18"(457) 210"(5334) 6" 90 35 Pai
John Deere 8RX Mua 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
John Deere 8RX Whakamuri 18"*6"*45 18"(457) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
John Deere 8RX Whakamuri 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
John Deere 8RX Whakamuri 30"*6"*45 30"(762) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
He maha nga mahi Delta-Track 30"*6"*42 30"(762) 252"(6401) 6" 84 42 Pai
He maha nga mahi Delta-Track 36"*6"*42 36"(915) 252"(6401) 6" 84 42 Pai

摩擦型-friction

 

Waitohu Tauira Whānui (mm) Roa i roto (mm) Te Roa o te Pitch ki roto Pae Taahi Te maha Arataki Lug Qty Momo taraiwa
Kaiwero CAT 35/45/55 18"(457) 318"(8077) 6" 106 53 Waku
25"(635)
30"(762)
Kaiwero CAT 65/75/85/95 25"(635) 342"(8687) 6" 114 57 Waku
30"(762)
36"(915)
AGCO Raupapa MT700 (MT735/745/755/765/775) 18"(457) 348"(8839) 6" 116 58 Waku
25"(635)
30"(762)
AGCO(FENDT) AGCO MT700 Series(MT738/740/743)FENDT VARIO MT900 Series(938/940/943MT) 18"(457) 360"(9144) 6" 120 60 Waku
25"(635)
30"(762)
AGCO MT800 30"(762) 390"(9906) 6" 130 65 Waku
36"(915)
John Deere 8000T 18"(457) 324"(8230) 6" 108 54 Waku
25"(635)
30"(762)
John Deere 8RT 18"(457) 354"(8230) 6" 118 59 Waku
25"(635)
30"(762)
John Deere 9000T 30"(762) 378"(9601) 6" 126 63 Waku
36"(915)
John Deere 9 RT(9430T/9530T/9630T me te tauira 9RT katoa) 30"(762) 390"(9906) 6" 130 65 Waku
36"(915)
Claas Terea Track 25"(635) 264"(6706) 6" 88 44 Waku
30"(762)
35"(890)
36"(915)

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana