Nga Tapa Tapahi Komatsu me nga Moka Mutunga mo Dozer 144-70-11180/144-70-11170,195-71-61930/195-71-61940,17M-71-21930/17M-71-21940

Whakaahuatanga Poto:

Tapahia te mata me nga paraka mutunga e tika ana mo nga momo miihini katoa, ka taea te mahi hei tuhi ma te kaihoko.
I hangaia a maatau hua ki te whakaputa i nga mahi tino pai me te roa o te kakahu ka taea te whakarereke i o tono.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

1. Nga korero hua

Xiamen Globe Truth (GT) Industries Co., Ltd.
Ingoa Hua moka mutu D8R
Nga korero hua nga waahanga o raro o te waka / mata tapahi
Rauemi Te maitai waro, te rino Boron ranei 35mnB
Whakaoti Maeneene
Nga Tae Pango, kowhai ranei
Hangarau Te hanga me te whakarewa
Tohu Tukunga Carbon 600Re-N/mm2 Boron 1440N/mm2
Maamaa Mata Carbon HRC280-320HB Boron HRC440-520HB
Te wa whakamana 2000 haora (ora noa 4000hours)
Tiwhikete ISO9001-9002
Utu FOB FOB Xiamen USD 50-450/Piece
MOQ 2 moka mutunga D8R
Wā Tukunga I roto i nga ra 30 i muri i te whakaturanga kirimana
Mōkī Whakawerahia nga taputapu moana
Waa Utu (1) T/T, 30% i roto i te moni putunga, toenga i runga i te rironga o te kape o B/
(2) L/C, He reta nama e kore e taea te whakakore i te tirohanga.
Te Mahinga Pakihi Bulldozer & excavator undercarriage wāhanga, taputapu whakauru i raro i te whenua, hydraulic track press, hydraulic pump etc.

2.Te tuhi hua

1

3.Huarārangi

 

Kao. Tauira Kao. Tauira
1 16Y-80-00019 75 5D-9554B(234-70-12193B)
2 4T-8101 76 31Y-82-00001
3 5D-9558 77 195-78-21331
4 40005 78 4T-2948
5 134-27-61631 79 5D-9559B
6 156-18-00001 80 112-946-1510
7 10Y-18-00043 81 205-70-19570
8 154-81-11191 82 232-70-12150
9 175-78-31232 83 232-70-12160
10 154-70-11314 84 4T-6695
11 104 85 4Z-9020B
12 16Y-18-00014M 86 6Y5230
13 6D-1904 87 10Y-80-00005
14 140-80-01001 88 4T-6694-1
15 2917004236 89 144-70-11131
16 6D-1904 90 16Y-81-00002
17 16Y-81-00003 91 175-71-22272-30
18 175-71-22282 92 3G-6395-35
19 150-70-21356 93 201-70-74181
20 16Y-81-00002 94 4T-8317-B
21 175-71-22282 95 207-70-34160
22 150-70-21346 96 4T-3009
23 175-70-26310 97 4T-8091-1
24 5D-9553B(232-70-12143B) 98 207-70-34170
25 4T-3010 99 20Y-934-2150
26 4T-2989 100 6D-1948
27 10X80X3000 101 144-70-11261
28 100-4044 102 10Y-80-00003
29 16L-80-00030 103 154-71-41210-02
30 4T-2233 104 3T-14052
31 175-71-22272 105 6Y-2805
32 158-71-01001 106 10Y-80-00004
33 6Y-2805 107 16Y-82G-00002
34 140-80-00001 108 5D-9557B
35 040100020 109 132-4715-35
36 175-71-22282 110 3G-8319(6J-0275)
37 1U-3301 111 4T-3009
38 202-70-63161 112 58491-62071-1
39 205-70-74190 113 4T-3043
40 411-80-08000(1520) 114 175-70-21126-35
41 2814000746 115 175-70-26310-25
42 154-70-11143 116 3G-8315
43 232-70-52190 117 10Y-80-00004
44 5D-9553(232-70-12143) 118 17A-71-11351-35
45 202-70-63171 119 1U-1857
46 195315 120 20X200X1300
47 3G-8320(6J-0276) 121 30935-20070
48 140-7601 122 3G6304
49 100-6666-B 123 4T-6697
50 31Y-82-00003 124 16L-80-00030
51 3G-6395-50 125 140-70-11180
52 3G-8297 126 3G-8302
53 411-80-09000(1370) 127 4T-2988
54 5D-9554(234-70-12193) 128 140-70-11170
55 10Y-80-00005 129 4T-3010
56 11111887-3 130 10S-80B-00002
57 195-78-71320 131 12745093
58 6D-1948 132 16Y-80-70004
59 17M-71-21930 133 308-3054
60 154-71-31111-02 134 140-70-11170
61 4T-3042(5J-6940) 135 175-70-21136-35
62 4T-3041(5J-6939) 136 205-70-74180
63 175-71-22272 137 4T-2918
64 17M-71-21940 138 041100020
65 2814000746 139 144-70-11260
66 4T-8101-A 140 14X-71-11330
67 2D-26003 141 14X-71-11340
68 3G-8298 142 1T14035
69 201-70-74171 143 232-70-52180
70 16Y-81-00003 144 3G2357
71 416-815-1220 145 140-70-11180
72 16L-80-00026 146 175-71-22282-30
73 31Y-82-00002 147 10S-80B-00003
74 31Y-18-00014 148 1T14033

RFQ

 

1.He kaihokohoko koe, he kaihanga ranei?

Ko matou he umanga whakaurunga umanga me te hokohoko, ko ta matou wheketere kei runga i te Takiwa o Quanzhou Nanan, a ko ta matou tari hokohoko kei te taone nui o Xiamen.Ko te tawhiti he 80Kms, 1.5 haora.

2. Me pehea taku mohio ka uru te waahanga ki taku keri?

Homai ki a matou te tau tauira tika/tau rangatū mihini/tetahi tau kei runga i nga waahanga.Ko te ine ranei i nga waahanga ka homai te rahi, te tuhi ranei.

3. Me pehea nga tikanga utu?

Ka whakaaetia e matou te T / T, te L / C ranei.ka taea hoki te whiriwhiri etahi atu tikanga.

4. He aha to ota iti rawa?

Kei runga i nga mea e hokona ana e koe.Ko te tikanga, ko ta matou ota iti ko te USD5000.kotahi 20' ipu me te ipu LCL (iti iho i te uta ipu) ka taea te whakaae.

5. He aha to wa tuku?

FOB Xiamen ranei tetahi tauranga Hainamana: 35-45 ra.Mena he waahanga kei roto i nga taonga, ko ta maatau wa tuku he 7-10 ra anake.

6. He aha te Mana Kounga?

He punaha QC tino pai mo nga hua tino pai.He roopu ka kite i te kounga o te hua me te waahanga tohu, ka aro turuki i nga mahi whakangao kia oti ra ano te whakakii, kia noho haumaru ai nga hua ki roto i te ipu.

 

Whakapā mai.

Whakapaa mai ki a maatau ki te hiahia koe ki etahi atu korero, korero ranei mo etahi waahanga miihini miihini kounga teitei, ka tino koa matou ki te whakautu i nga patai kei a koe.

Tuhia he pikitia

Rauemi mata

Whakaatu hua

Nga hua kikii me te tuku


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana