9W6656 D10 tākai tapahi 45x406x994
1. Ngā mōhiohio hua
| Rauemi | 80#Te maitai waro, te maitai Boron rānei 30mnB, 35MnB rānei |
| Ngā Tae | Kōwhai |
| Tikanga | Te whakarewatanga o te hanga |
| Te mārō o te mata | Waro HRC280-320HB Pūtora HRC440-520HB |
| Pūwāhi Tuku | Waro 600Re-N/mm2 Pūtoru 1440N/mm2 |
| Tiwhikete | ISO9001-9002 |
| Utu FOB | FOB Xiamen USD 30-130/Wāhanga |
| MOQ | 50 ngā wahi |
| Wā Tukunga | I roto i ngā rā 30 i muri i te whakatūnga o te kirimana |
2. Tuhi hangarau
| 30MnB maitai mō te mata whakakoi, pito mata, taha o te tārai, pito mata | ||
|
|
|
|
| Te Hanganga Matū o te Rino 30MnB | ||
| Huānga | Min | Teitei |
| C | 0.27 | 0.340 |
| Si | 0.15 | 0.300 |
| Mn | 1.1 | 1.400 |
| P |
| 0.030 |
| S |
| 0.030 |
| Cr | 0.3 | 0.500 |
| Cu |
| 0.030 |
| Ni |
| 0.025 |
| B | 0.0005 | 0.003 |
| Ti | 0.03 | 0.050 |
|
|
|
|
| Ngā Āhuatanga Mīhini |
| |
| Te pakeketanga(i muri i te maimoatanga wera) | 46-52HRC |
|
| Te pūwāhi kōwhai | 144N/m |
|
| Te pūwāhi pakaru | 1630N/m㎡ |
|
| Te whakaroa | 8% |
|
| Te manawanui i te pāmahana rūma | 58J/kākā㎡ |
|
3.Rārangi matatau
| Kāore. | Wāhanga Nama (OEM) | Whakaahuatanga | Ahu (mm) | Taumaha (Kg) |
| 1 | 5D9553 | Mata Whakarōpū | 16*152*1828.4 | 30 |
| 2 | 5D9554 | Mata Whakarōpū | 16*152*2133.2 | 34.2 |
| 3 | 5D9558 | Mata Whakarōpū | 19*203*1828.4 | 51 |
| 4 | 5D9559 | Mata Whakarōpū | 19*203*2133.6 | 60 |
| 5 | 5D9561 | Mata Whakarōpū | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 6 | 5D9562 | Mata Whakarōpū | 16*203*1828.4 | 42.3 |
| 7 | 5B5564 | Mata Whakarōpū | 16*152*1828.4 | 30 |
| 8 | 4T2233 | Mata Whakarōpū | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 9 | 4T2231 | Mata Whakarōpū | 25*203*1828 | 70 |
| 10 | 4T2236 | Mata Whakarōpū | 25*203*2438 | 93.1 |
| 11 | 4T2242 | Mata Whakarōpū | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 12 | 4T2244 | Mata Whakarōpū | 25*203*1828.4 | 70 |
| 13 | 7D1158 | Mata Whakarōpū | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 14 | 7D1576 | Mata Whakarōpū | 19*203*1828.4 | 51 |
| 15 | 7D1577 | Mata Whakarōpū | 19*203*2133.2 | 60 |
| 16 | 7D1949 | Mata Whakarōpū | 19*203*2438 | 67.6 |
| 17 | 5D9556 | Mata Whakarōpū | 19*152*1828.4 | 37 |
| 18 | 5D9557 | Mata Whakarōpū | 19*152*2133.2 | 42.7 |
| 19 | 7D4508 | Mata Whakarōpū | 16*152*1523.6 | 24.5 |
| 20 | 7T1623 | Mata Whakarōpū | 19*203*2133 | 60 |
| 21 | 4T2236 | Mata Whakarōpū | 25*203*2438 | 93.1 |
| 22 | 4T2237 | Mata Whakarōpū | 25*203*2438 | 93.1 |
| 23 | 4T2243 | Mata Whakarōpū | 25*203*1828.8 | 68.8 |
| 24 | 4T3032 | Mata Whakarōpū | 19*203*2133.6 | 60 |
| 25 | 4T3033 | Mata Whakarōpū | 19*203*1828.4 | 53.3 |
RFQ
1.He kaihokohoko koe, he kaihanga rānei?
He pakihi whakauru ahumahi me te hokohoko mātou, kei te takiwa o Quanzhou Nanan tō mātou wheketere, ā, kei waenganui o te tāone o Xiamen tō mātou tari hokohoko. Ko te tawhiti he 80 kiromita, 1.5 hāora.
2. Me pēhea taku mōhio ka uru te wāhanga ki taku keri?
Homai te tau tauira tika/tau rangatū mīhini/ngā tau katoa kei runga i ngā wāhanga. Mēnā rānei, inehia ngā wāhanga, homai te rahi, te tuhi rānei.
3. Me pēhea ngā tikanga utu?
I te nuinga o te wā ka whakaaetia e mātou te T/T, te L/C rānei. Ka taea hoki te whiriwhiri i ētahi atu tikanga.
4. He aha te iti rawa o tāu ota?
Kei te mea e hokona ana e koe. Ko te tikanga, ko te iti rawa o tā mātou ota he USD5000. Ka whakaaetia kia kotahi te ipu 20' kī tonu me te ipu LCL (iti iho i te kawenga ipu kotahi).
5. Kia pēhea te roa o tō tuku?
FOB Xiamen, tetahi atu tauranga Haina rānei: 35-45 ngā rā. Mena he wāhanga kei roto i te taonga, ko te wā tuku he 7-10 noa iho ngā rā.
6. Ā, me pēhea te Mana Kounga?
He pūnaha QC tino tika tā mātou mō ngā hua tino tika. Ka āta tirohia e te tīma te kounga o te hua me ngā whakatakotoranga, ka aroturukihia hoki ia tukanga whakaputa tae noa ki te otinga o te tākai, kia mau ai te haumaru o te hua ki roto i te ipu.
Whakapā mai.
Mēnā kei te hiahia koe i ētahi atu kōrero, i ētahi atu mōhiotanga rānei mō ngā wāhanga e manawapa ana mō ngā mīhini kounga teitei, whakapā mai ki a mātou, ā, ka koa mātou ki te whakautu i ō pātai katoa.




































