Mekameka Ara Whakahinuhinu CAT PPR Hononga Hinu Tarakihana Matua mō ngā Tarakihana
1. Whakaahuatanga
I hangaia mō ngā mahi pānga nui me ngā mahi utaina nui, pērā i te keri maina, te whakahoro, te hanga taumaha me te whakakore para, he hoahoa motuhake te hononga ara PPR e maukati ana i te hononga ki te pine. Ka āwhina i te whakanui ake i te roa o te mau o raro o te waka me te whakaiti i ngā utu whakahaere.
2. Ō Mātou Painga
- Mā te maimoatanga wera o te oumu whitiki mata ngaio ka pai te whakakotahitanga o ngā āhuatanga miihini o ā mātou hua.
- Mā te maimoatanga wera auau reo tāpiri ka hanga te mata o tā mātou ngā hononga mekameka arawhakarei ake
- Ka whakanui ake i te āheinga hiri i roto i ngā tono ina nui ake te tipu o te hiri i te kaha o te hiri.
- Pūnaha kimi tino pakari me ngā taputapu tirotiro matatau.
- Rōpū hokohoko ngaio, tirotiro kounga me te pūrongo, aratohu whakahaere moana.
3. Ngā Tawhā Taketake
| Rauemi | 35MnBH | Tikanga | Te hanga |
| Kounga | HRC40-55 | Wā Pūtāhui | 18-24 marama |
| Āhua | Hou | Tono | Pūrutōta/Tarakiraki |
4. Ngā Tukanga Hanga
5. Hanganga Hononga Ara PPR
He hoahoa motuhake te Ara Pupuri Pine Pai e ātete ana ki te purei mutunga hononga, e whakanui ana i te kaha hiri, ā, e whakanui ana i te roa o te ara, he hononga me ngā pine kua mīhinihia kia taea ai te whakamahi i tētahi mowhiti pupuri whakarewa. Ka pēhia tēnei mowhiti ki roto i te awaawa i waenganui i te pine me te hononga, ka raka te hononga ki tētahi whakaritenga purei mutunga kua whakaritea i mua i te wheketere. E taunakihia ana tēnei hoahoa mō ngā āhuatanga keri maina, hanga taumaha, whakahoro, me te tuku para e whakaputa ana i te utaina me te pānga nui, e takahuri ana i te mekameka ara, ā, e puta ai te purei mutunga. Me whai whakaaro hoki ngā mīhini he whānui ake ngā hu, he hu ratonga tino nui, he hu ratonga tino nui rānei ki te Ara PPR.
6.Ngā Ahu o te Hononga Dozer
| Ngā Tawhā Matua | |||||||||
| Ngā Tauira e tika ana | Ngā Ahu Matua o te Tāutanga | ||||||||
| P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
| D20/D21 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 45 | 105 | 75 | 35 |
| D30/D31 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 125.4 | 87 | 40 |
| D3C | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 14.5 | 60.5 | 128.5 | 88 | 39 |
| D3/D3B/D4B | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 14.5 | 60.5 | 128.5 | 88 | 39 |
| D4/D4C | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 15 | 70 | 144.8 | 95 | 44 |
| D6/D6B | 171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 90.4 | 173.4 | 101.6 | 42.8 |
| D4D/D4E/941B | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| TY100 | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 16.5 | 84.6 | 173.2 | 101.5 | 45 |
| D40/D45/D50/D53 | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 18.5 | 84.6 | 173.2 | 101.5 | 45 |
| D5/D5B | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 90.6 | 172.6 | 103.2 | 43.5 |
| SD13 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| D55/D57 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 |
| D61 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 |












