Ngā Pūtu Hononga Aroturuki CATERPILLER D10NN Ngā Pūtu Hononga Aroturuki
Waitohu mīhini: CATERPILLAR
Momo mīhini: Ngā Dozer
tauira:D10N
Mekameka ara CTHG0110N044
Taumaha: 1994.00 kg
TOHUTORO WHAKAPĀ (Ngā waehere taketake):
| BERCO | CR6075/44 |
| BERCO | CR6100/44 |
| Anuhe | 6Y2059 |
| Anuhe | 6Y8189 |
| Anuhe | 8E7928 |
| ITM | G01100N1M00044 |
| ITM | G01100N1S00044 |
| VPI | VCR6075/44V |
Mekameka Ara D10N me te pūtu HONONGA
| Mekameka Ara D10N (taumaha: 1944kg) | |||
| NGĀ ĀHUATANGA O TE HUA: | |||
| A:260,4 | B:80 | C:83 | B1:80 |
| C1:83 | Tau:105 | M:181 | D:190 |
| E:250 | D1:190 | E1:250 | R:293,4 |
| Ahau:136 | ∅R:95 | ∅H:57,25 | ∅G:90,43 |
| ∅F:29,5 | ∅T:30 | Wh:316 | W:1+1/8''-12UNF |
| VG0110N044 MEKAMEKA TOTE PPRTY E HOTO ANA KI NGĀ WAKA E WHAKAMUTUNGIA NEI: Anuhe D10N 2YD-1-UP,D10N 3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10R AKT-1-UP, D10T RJG-1-UP TOHUTORO WHAKAPĀ (NGĀ WAEHERE TAKE TAKE): BERCO CR6075/44,CR6100/44CATERPILLAR6Y2059,6Y8189,8E7928ITM G01100N1M00044,G01100N1S00044VPI VCR6075/44V | |||
| VD0110N15ARAKI PORO 1"1/8-12UNFX96 | |||
| Ngā Pūtu Hononga Ara D10N (taumaha: 0.7kg) | |||
| NGĀ ĀHUATANGA O TE HUA: | |||
| Momo: Ngā mate pāwera | Upoko whakapakeke: | Karaehe kaha: 12,9 | A: 1''1/8 |
| Papa:12UNF | B:29,15 | C:96 | Rā:43 |
| E:26,6 | CH:42,86 | G:42,86 | |
| VD0110N15 Pūtu Ara 1"1/8-12UNFX96 E HOTO ANA KI NGĀ WAKA E WHAKAMUTUNGIA NEI: Anuhe D10N 2YD-1-UP,D10N 3SK-1-UP, D10R 3KR-1-UP, D10R AKT-1-UP, D10T RJG-1-UP TOHUTORO WHAKAPĀ (NGĀ WAEHERE TAKE TAKE): BERCO CR5167 Anuhe 7T1000 ITM D01100NON15 O-&-K-TEREX 2769128 VPI V7T1000 | |||














