Niho ripper peere hanga kounga teitei 175-78-31232 kei roto i te taonga
Ngā Mōhiohio Hua
| Rauemi | rino koranu iti |
| Ngā Tae | Pango, kōwhai rānei |
| Tikanga | Te hanga i ngā niho peere toka |
| Te mārō o te mata | 47-52HRC |
| Tiwhikete | ISO9001-9002 |
| Utu FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Wāhanga |
| MOQ | 2 ngā wahi |
| Wā Tukunga | I roto i ngā rā 30 i muri i te whakatūnga o te kirimana |
Hoahoa / Hanganga / Taipitopito Pikitia

Ngā Painga / Ngā Āhuatanga:
Kua paahitia e tā mātou kamupene te pūnaha whakahaere kounga o te ao ISO9001-2000, ā, e whakamahi ana i ngā whakamātautau matatau, ngā taputapu hanga me te hangarau whakarewa tika hei hanga i ngā hua me te pānga me te pakeke.
Te Hanganga Matū (%):
| Waro - 0.26-0.28 |
| Hiraka - 0.4 |
| Manganēhi - 0.8 |
| Parahi - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Konumohe - ≤0.03 |
| Kr - 1.2 |
He maha atu ngā wāhanga niho pākete e whai ake nei:
| 230S | Henley | 1.10 |
| 2300 | Henley | 1.40 |
| 2300FL | Henley | 1.80 |
| 127*290 urutau | Henley | 9.00 |
| 153*310 urutau | Henley | 9.20 |
| 158*290 urutau | Henley | 10.20 |
| 158*330 urutau | Henley | 15.60 |
| 109*220 urutau | Henley | 7.40 |
| 802*400 urutau | Henley | 22.80 |
| 940*370 urutau | Henley | 16.50 |
| 303*450 urutau | Henley | 30.30 |
| 940*410 urutau | Henley | 19.70 |
| X400 | Henley | 7.30 |
| X330 | Henley | 7.30 |
| X310 | Henley | 3.40 |
| X290 | Henley | 3.30 |
| X370 | Henley | 8.00 |
| x410 | Henley | 9.80 |
| x500 | Henley | 21.50 |
| x156L | Henley | 1.10 |
| x160L | Henley | 1.60 |
| 835*156 | Henley | 1.60 |
| 658*160 | Henley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | WAEWAE WHAKAKĪKĪ | 6.00 |
| 4v-0668 | WAEWAE WHAKAKĪKĪ | 8.00 |






















