He rongonui te mīhini keri iti a Carter CT06 (700kg) o Haina
E piri tonu ana tā mātou kamupene ki te kaupapa matua o "Ko te kounga te oranga o tō whakahaere, ā, ko te ingoa te wairua o taua mea" mō te waka keri iti rongonui o Haina Carter CT06 (700kg), ko ngā utu katoa e whakawhirinaki ana ki te nui o tāu hoko; ko te nui ake o tāu e whiwhi ai, ko te iti ake o te utu. Ka tukuna atu hoki e mātou he kamupene OEM pai rawa atu ki ētahi waitohu rongonui.
E piri tonu ana tā mātou kamupene ki te kaupapa matua o "Ko te kounga te oranga o tō whakahaere, ā, ko te ingoa te wairua o taua whakahaere"Keri Haina, Keri Iti, Me te wairua hinonga o te "tino whai hua, te watea, te whai hua me te auahatanga", me te rite ki te aratohu mahi o te "kounga pai engari he utu pai ake," me te "nama ā-ao", kua whakapau kaha mātou ki te mahi tahi me ngā kamupene wāhanga motuka puta noa i te ao kia hanga he hononga toa-toa.
Ngā Mōhiohio Hua
| Rauemi | 40SiMnTi |
| Whakaoti | Maeneene |
| Ngā Tae | Pango, kōwhai rānei |
| Tikanga | Te whakarewa i te mīhini whakatārewatanga o mua |
| Te mārō o te mata | HRC48-54, hōhonutanga: 4mm-10mm |
| Te wā whakamana | 2000 hāora |
| Tiwhikete | ISO9001-9002 |
| Utu FOB | FOB Xiamen USD 50-450/Wāhanga |
| MOQ | 2 ngā wahi |
| Wā Tukunga | I roto i ngā rā 30 i muri i te whakatūnga o te kirimana |
Hoahoa / Hanganga / Taipitopito Pikitia

Ngā Painga / Ngā Āhuatanga:
I hangaia ā mātou hua i runga i te maitai kounga teitei motuhake. E kitea ana i roto i te pihi tohatoha pakeke i hangaia mā te tirotiro i ngā mīhini whakangāwari kua whakawhaiarotia: he pihi tohatoha pakeke whaitake, he pakeke teitei, he ātete pai ki te kakahu me te roa o te wā e whakamahia ana.
Rārangi wāhanga
| Anuhe | |||||||
| Tauira | Ngā Ahu Matua o te Tāutanga | ||||||
| A | B | D | L | M | N | O | |
| E307 | 440 | 407 | 100 | 236 | 176 | 40 | 50 |
| E100B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
| E120B | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
| E200B | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
| E215 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
| E312 | 480 | 450 | 130 | 270 | 216 | 46 | 60 |
| E320 | 540 | 500 | 160 | 300 | 270 | 60 | 65 |
| E330 | 680 | 636 | 214 | 373 | 350 | 60 | 85 |
| KOMATSU | |||||||
| Tauira | Ngā Ahu Matua o te Tāutanga | ||||||
| A | B | D | L | M | N | O | |
| PC40 | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
| PC50UU | 375 | 340 | 75 | 200 | 118 | 70 | 35 |
| PC60 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
| PC75 | 460 | 430 | 120 | 250 | 229 | 10 | 50 |
| PC75UU-2/3 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
| PC78US-6 | 445 | 415 | 100 | 245 | 200 | 40 | 50 |
| PC100-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
| PC120-5 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
| PC128 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
| PC130 | 525 | 490 | 115 | 302 | 227 | 44 | 60 |
| PC200-1 | 560 | 520 | 160 | 300 | 343,264 | 64 | 65 |
| PC200-3 | 560 | 520 | 160 | 290 | 280 | 65 | 65 |
| PC200-5 | 555 | 520 | 160 | 196 | 280 | 65 | 65 |
| PC300LC-3 | 630 | 590 | 190 | 329 | 300 | 60 | 75 |
| PC300-5 | 630 | 590 | 190 | 250 | 360 | 60 | 75 |
wheketere hua
Whakaaturanga hua
Whakamātautau hua
Te tākai me te tuku hua
wheketere hua
Whakaaturanga hua
Whakamātautau hua
Te tākai me te tuku hua
E piri tonu ana tā mātou kamupene ki te kaupapa matua o "Ko te kounga te oranga o tō whakahaere, ā, ko te ingoa te wairua o taua mea" mō te waka keri iti rongonui o Haina Carter CT06 (700kg), ko ngā utu katoa e whakawhirinaki ana ki te nui o tāu hoko; ko te nui ake o tāu e whiwhi ai, ko te iti ake o te utu. Ka tukuna atu hoki e mātou he kamupene OEM pai rawa atu ki ētahi waitohu rongonui.
Rongonui teiteiKeri Haina, Keri Iti, Me te wairua hinonga o te "tino whai hua, te watea, te whai hua me te auahatanga", me te rite ki te aratohu mahi o te "kounga pai engari he utu pai ake," me te "nama ā-ao", kua whakapau kaha mātou ki te mahi tahi me ngā kamupene wāhanga motuka puta noa i te ao kia hanga he hononga toa-toa.











