Hitachi Hyundai Sany Long Boom Excavator Hei Hoko
Whakaahuatanga o te Keri Roa Roa
Ko te keri tawhiti he whanaketanga o te keri me te ringa pūmau tino roa, e whakamahia ana mō te whakahoro me te maha atu o ngā mahi. Engari mō te keri i ngā awaawa, kua hangaia te keri tawhiti kia tae atu ki ngā papa o runga o ngā whare e whakahoroa ana, kia turakina ai te hanganga i roto i te huarahi whakahaere. Kua whakakapia te nuinga o te pōro whakangaro hei taputapu matua mō te whakahoro. Ka taea e te ringa roa te mahi i roto i te taiao mahi uaua me te tino uaua e kore ai e taea e ētahi atu keri.kāore e taea te toro atu. Nā tēnei painga ahurei ka pono ai te whakamahi i ngā momo hanganga. Mā te mīhini teitei me te whakaritenga mahi māmā o te keri toro atu ka māmā ake te whakahaere, ka pai ake te whai huatanga o te mahi me te penapena rauemi mahi.
Ngā Ahu Mahi o te Pūma Roa
| Te taumaha o te keri | Tōna | 20-25 tana | 30-36 tana | 40-47 tana | ||||||
| Te roa katoa | mm | 15400 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 | |
| A | Te radius keri mōrahi | mm | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21020 | 19200 | 21020 | 23020 |
| B | Te hohonutanga keri mōrahi | mm | 10300 | 12100 | 12100 | 14000 | 15410 | 14000 | 15410 | 16410 |
| C | Te hohonutanga keri mōrahi poutū | mm | 9400 | 11200 | 11200 | 13100 | 15520 | 13100 | 14520 | 15520 |
| D | Teitei keri mōrahi | mm | 12800 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| E | Teitei mōrahi o te tango | mm | 10200 | 12200 | 12200 | 13500 | 14830 | 13700 | 14920 | 15630 |
| F | Te iti rawa o te pūtoro hurihuri | mm | 4720 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7740 | 7740 |
| Te roa o te pū | mm | 8600 | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | 13000 | |
| Te roa o te ringa | mm | 6800 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 11000 | |
| Te kaha tapahi mōrahi o te ringa (ISO) | KN | 82 | 64 | 115 | 94 | 78 | 167 | 138 | 109 | |
| Te kaha tapahi mōrahi o te peere | KN | 151 | 99 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| Te kaha o te pākete | cbm | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| Te nekehanga hurihuri o te peere | deg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Te roa o te whakapiko | mm | 12600 | 14300 | 14300 | 15300 | 16960 | 15300 | 16960 | 17960 | |
| Teitei whakapiko | mm | 3340 | 3480 | 3545 | 3570 | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | |
| Taumaha tāpiri | tana | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | |
Ngā Āhuatanga o te Keri Roa
Tauira Keri Roa
Ngā tauira e tika ana: Komatsu, Kobelco, Hitachi, Kato, Sumitomo, Cat, Sany me ētahi atu.
Anuhe CAT170 CAT110 CAT200 CAT240 CAT320 CAT323 CAT325 CAT329 CAT330 CAT336 CAT340 CAT345 CAT349 CAT352 CAT365 CAT374 CAT385 CAT390
Komatsu PC200 PC210 PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650
Hitachi ZX200 EX300 ZX240 EX300 ZX330 ZX350 ZX360 ZX450 ZX470 ZX650 ZX670 ZX870
KOBELCO SK60 SK100 SK120 SK200 SK210 SK250 SK260 SK350 SK360 SK380 SK500
Doosan DX215 DX225 DX300 DX340 DX380 DX480 DX500 DX520
Sany SY215 SY235 SY265 SY335 SY365 SY485
SK200, SK220, SK230 SK300 SK350 SK400
HD250, HD400, HD450, HD550, HD700, HD800, HD820, HD900, HD1230, HD1250, HD1430, HD1880,
SH60, SH100, SH120, SH200, SH220, SH230, SH240, SH300, SH330, SH350, SH450,
DH200, DH220, DH300, DH330, DH340, DH420, DH470,
R200, R220, R300, R350, R400. me ētahi atu
Te Tākai me te Tukunga o te Keri Roa Roa












