Ngā Keri Iti Ara Rapa taraka ahuwhenua waka hukarere
NGĀ ARA RĀPA KERI MINI
| NGĀ WHAKATAUTANGA MŌ TE ARA OMA RĀPA 2 TĀNE | |||
| Ahu | Roa | mm | 2060 |
| Whānui | mm | 1820mm, e ai ki te hiahia rānei | |
| Whānui o te Ara | mm | 300 | |
| Whakatakotoranga | Tere | kiromita/h | 2 |
| Te Āheitanga Mōrahi | ° | 25 | |
| Te kaha uta | T | 5 | |
| Raraunga Hangarau | Taipana Putanga Whakatauria | Nm | 5700 |
| Pēhanga Mahi | Mpa | 13 | |
| Te Nekehanga Mōta | ml/r | 160 | |
TE WHAKAMAHI I NGĀ ARA RĀPA MŌ TE KERI ITI
Ka taea te whakamahi i tā mātou ara rere rapa ki runga i ngā mīhini hangarau maha, pērā i: Mīhini keri: He taputapu keri punga, he taputapu keri puna wai, he taputapu keri matua, he taputapu keri jet, he taputapu keri raro-poka, he taputapu keri ngokingoki waipēhi, he taputapu keri pou, he taputapu keri maha-kaupapa, he taputapu keri kore-keri, me ētahi atu.
Mīhini hanga: mīhini keri iti, mīhini whakatō kohatu iti, papa mahi rererangi, taputapu uta kawe iti, me ētahi atu. Mīhini waro: mīhini keri para, mīhini keri kauhanga, mīhini keri waipēhi, mīhini uta toka, me ētahi atu. Mīhini keri: mīhini kuru neke, mīhini pane, taputapu kawe, me ētahi atu.
Mīhini ahuwhenua: Mīhini kokoti tō, mīhini tapahi tarutaru, mīhini huri komipara, mīhini tango awaawa, me ētahi atu. Ko te kaha uta o te ara oma rapa kei waenga i te 0.5-15 tana. Ka taea e koe te whiriwhiri i te kaha uta e hiahiatia ana e koe. Ka taea e mātou te whakarite i te ara oma rapa kia rite ki ō hiahia, pēnei i te roa o te ara oma rapa, te whānui katoa o te ara oma rapa, te whānui o te ara oma rapa, te teitei o te ara oma rapa, te tere o te ara oma rapa me te tono ara oma rapa. Ko tēnei tauira ara oma rapa ko KRT5000, me te kaha uta 5 tana me te whānui 1820mm (ka taea te whānui ake e hiahiatia ana e koe), ā, ka whakamahia tēnei ara oma rapa ki runga i ngā momo mīhini maha.
Tohutohu: Ko te whānui rawa o te ipu he 2300mm.
| Wāhanga Nama | Rahi | Ngā Hononga | Tauira Takahanga | Ngā Kōrero | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Whānui | Aratohu Tikanga | ||||||||||||||||||||||||||
| 230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230mm | Whānui | Te Pito Poto Ka taea te Whakawhiti | Aratohu | |||||||||||||||||||||||||
| 230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230mm | Whānui | Te Pito Poto Ka taea te Whakawhiti | Aratohu | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5Nx80 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | Aratohu 300mm | Hononga Whānui | Te Pito Poto Ka taea te Whakawhiti | Aratohu/Whāiti | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5Wx84 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | Aratohu 300mm | Hononga Whānui | Te Pito Poto Ka taea te Whakawhiti | Aratohu/Whānui | |||||||||||||||||||||||||
| 300×52.5Nx86 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | Aratohu 300mm | Hononga Whānui | Te Pito Poto Ka taea te Whakawhiti | Aratohu/Whāiti | |||||||||||||||||||||||||
NGĀ TAUIRA RINO
- He mea hanga ki ngā waea rino kume-teitei, ātete ki te tapahi me te totoro, e taea ai te kume taurite puta noa i te ara.
- Ko te hoahoa matua rino ahurei ka whakapai ake i te hononga rapa
- Ka whakapai ake te paninga motuhake i te ātete ki te waikura
- Te whakatakotoranga taura ōrite
3S MATUA RINO
- Matua Rino 3S Motuhake o Waho
- Ka tino whakaiti i te wiri mō te haerenga maeneene me te iti o te haruru
- Whakaitihia te mōrearea o te kore e whai i te ara
Ārai Ārai
- Te tiaki i te tapahi taha
- Ārai i te kino o te taura me te pae whakarewa
- Tiakina te piri o te pae rino me te rapa














