Pūnaha niho Nemisys® – N1
Tirohanga Whānui o te Hua
Kei roto i te pūnaha Nemisys® N1:
Ngā niho pākete keri
Ngā Āhuatanga
Ngā wāhanga raka
Ngā wāhanga e pā ana ki te GET (Ground Engaging Tool)
He mea whakamahi noa i runga i ngā keri keri nunui me ngā taputapu hanga taimaha, ina koa he mea nui te ātete ki te pakaru me te mahi pumau.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Ātete Kaha ki te Mau
He mea hanga te pūnaha niho N1 mai i te maitai koranu kaha-teitei, ā, kua tukatukahia mā te maimoatanga wera, he mea hanga kia taea ai te whakahaere i ngā āhuatanga mahi uaua pēnei i te toka, te konganuku, me ngā rauemi tino whakakoi.
Ngā Painga:
Te roa o te ora ratonga
Te whakaiti i te auau whakakapinga
He pai ake te mahi i roto i ngā tono uaua
| PMID | Whakaahuatanga | Roa A (mm) | Roa A (inihi) | Teitei B (mm) | Teitei B (inihi) | Whānui C (mm) | Whānui C (inihi) | Roa o te Moka D (mm) | Roa o te Moka D (inihi) | Taumaha (kg) | Taumaha (lb) | Momo Mīhini |
| N1D6 | Pūwāhi Taka | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Te Pito o te Toka | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Pūwāhi Paerewa | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Pūwāhi Taupoki Kākahu Paerewa | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Pūwāhi Kōwhiri | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Whakaahuatanga | Rahi o te Ihu | Matotoru Ngutu (mm) | Matotoru o te Ngutu (inihi) | Roa A (mm) | Roa A (inihi) | Teitei B (mm) | Teitei B (inihi) | Whānui C (mm) | Whānui C (inihi) | Taumaha (kg) | Taumaha (lb) | Kakahuhia te Pōtae |
| N1-5874 | Pūurutau Taupoki Whakamau-Whakapiri | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Pūurutau Whakapiri-Whakapiri | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Kāore |
| N1-5875 | Pūurutau Taupoki Whakamau-Whakapiri | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Pūurutau Whakapiri-Whakapiri | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Kāore |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Piriti Whāurutau | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Kāore |
| N1-S110W | Pūurutau Taupoki Whakamau Piriti Nemisys-Posilok | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Pūurutau Waenga | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Kāore |
| N1XHD | Urutau Waenga Mahi Tino Taumaha | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Kāore |
| N1W | Pūurutau Taupoki Whakamau Waenga | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













