Hokona te mata tapahi porowhita D155 175-70-26310
1. Ngā Mōhiohio Hua
| Rauemi | Te maitai waro, te maitai Boron rānei 30MnB |
| Ngā Tae | Pango, kōwhai rānei |
| Tikanga | Te whakarewatanga o te hanga |
| Te mārō o te mata | Waro HRC280-320HB Pūtora HRC440-520HB |
| Pūwāhi Tuku | Waro 600Re-N/mm2 Pūtoru 1440N/mm2 |
| Tiwhikete | ISO9001-9002 |
| Utu FOB | FOB Xiamen USD 40-45/Wāhanga |
| MOQ | 2 ngā wahi |
| Wā Tukunga | I roto i ngā rā 30 i muri i te whakatūnga o te kirimana |
2. Hoahoa / Hanganga / Taipitopito Pikitia
3. Ngā Painga / Ngā Āhuatanga:
Te mata tapahi:
Kua whakauruhia e mātou te maitai Boron (kua whakamahanatia) ki te hanga i ana taputapu whakauru whenua mō ngā mīhini bulldozer, he mea pai ake i te maitai waro.
Kua whakapakeketia ā mātou wāhanga katoa ki te 440-520HB, ā, ko te kaha whakaputa he 1440N/mm2. He painga o te whakamahi i ngā taputapu whakauru whenua rauemi Boron kua maimoatia ki te wera.
E whakaatu ana ngā raraunga hangarau o runga ake nei he pai ake ngā āhuatanga miihini o te momo Boron o GET, ā, he nui ake te ātete ki te kakahu me te pakū nā te āhua o te hanganga matū. Nō reira, ka rua pea te roa o te ora o te momo Boron o GET i te maitai waro. Nō reira, he nui rawa ngā penapena utu mō te wā kore mahi, ngā utu mahi me ngā pūtu me ngā nati parau.
5.Rārangi hua
Ngā Mata Noa me ngā pūtu me ngā nati
| Tau wāhanga | Whakaahuatanga | Ngā Pūtu | Nati |
| 5D9553 | Ngā mata whakarōpū | 3F5108 | 4K0367 |
| 7D1158 | Ngā mata whakarōpū | 4F7827 | 2J3506 |
| 8E5530 | Ngā moka pito o te Kaiwhakamārama | 1J6762 | 2J3506 |
| 8E5531 | Ngā moka pito o te Kaiwhakamārama | 3F5108 | 4K0367 |
| 4T6659 | Ngā tapa tapahi Dozer | 5J4773 | 2J3506 |
| 4T3009 | Ngā tapa tapahi Dozer | 4F7827 | 2J3506 |
| 9W1878 | Ngā tapa tapahi Dozer | 5J4773 | 5P8248 |
| 7T5702 | Ngā tapa tapahi Dozer | 4J9258 | 2J3507 |
| 4T6695 | Wāhanga Utaina | 1J5607 | 2J3507 |
| 4T6699 | Wāhanga Utaina | 5P8823 | 3K9770 |
| 8E4193/8E4194 | Ngā pito o te Dozer | 4J9058 | 2J3507 |
| 8E4198/8E4199 | Ngā pito o te Dozer | 5P8823 | 3K9770 |
Anei tā mātou rārangi taonga whakatairanga mata hei tohutoro māu:
| Wāhanga Nama | PCS | TAUMAHA KUPENGA | TE MOMO MĪHINI WHAKATAU |
| 1U0295GB25 | 2 | 52.40 | 916/26.953/51 |
| 1U0593B40 | 2 | 140.40 | 966D/E/F/G |
| 1U0593C30 | 1 | 99.00 | |
| 1U0761GB40 | 3 | 42.20 | 980B/C.988B/F |
| 1U1545B40 | 1 | 58.80 | 9SU.9U |
| 1U1546B40 | 1 | 58.80 | 9SU.9U |
| 232-70-12141B13 | 2 | 24.67 | |
| 232-70-12142C13 | 50 | 24.30 | |
| 232-70-12150C13 | 4 | 7.51 | GD300A-1 |
| 232-70-12160B13 | 4 | 8.22 | GD300A-1 |
| 232-70-52180B16 | 1 | 8.29 | GD621A-1 |
| 232-70-52190B13 | 11 | 9.99 | GD621A-1 |
| 232-70-52190C13 | 243 | 12.73 | GD621A-1 |
| 232-70-52190C19 | 10 | 14.60 | GD621A-1 |
| 232-70-52191B13 | 1 | 12.40 | GD405/A-1.GD500-2 |
| 232-70-52191C13 | 23 | 12.43 | GD405/A-1.GD500-2 |
| 233-70-12141B16 | 1 | 24.67 | 51-LB |
| 233-70-12141C16 | 196 | 24.67 | 51-LB |
| 234-70-12192B13 | 2 | 32.13 | |
| 234-70-12192C13 | 40 | 28.40 | |
| 234-70-32230B19 | 367 | 13.39 | GD705A-3 |
| 234-70-32240B13 | 187 | 12.70 | GD705A-3 |
| 235-70-12140B19 | 172 | 66.59 | |
| 3/4*6*78C19 | 58 | 39.00 | |
| 3/4*6*94.5C19 | 38 | 52.10 | |
| 3G6395B35B | 2 | 24.88 | 960C/D/E |
| 3G8281B40 | 1 | 63.00 | 824S.824G.9SU |
| 3G8282B40 | 1 | 63.00 | 824S.824G.9SU |
| 3G8283B40 | 3 | 51.35 | 8U.8SU.9U.9C |
| 3G8284B40 | 3 | 51.35 | 8U.8SU.9U.9C |
| 3G8287B38 | 28 | 35.15 | 8A.8SU.825C |
| 3G8288B38 | 27 | 33.92 | 8A.8SU.825C |
| 3G8297C22 | 1 | 12.70 | 815S.815F.5A.6A |
| 3G8298C22 | 1 | 12.70 | 815S.815F.5A.6A |
| 3G8315C30 | 1 | 28.10 | 7A.7S.7U.835.834 |
| 3G8316C30 | 1 | 28.10 | 7A.7S.7U.835.834 |
| 3G9512B30 | 26 | 18.60 | 950.BE |
Tuhipoka:
1.MOQ: Ipu iti 20" te rahi
2.Payment: T/T i mua i te tuku
3. Rauemi: Hangaia e te maitai 80#
Mēnā he aha ngā mea e hiahia ana koe, tēnā whakapā mai ki a mātou!



































