Ngā taputapu whakarara

Whakaahuatanga Poto:

He mea hanga ā mātou poro pātene mai i te Tungsten Carbide, ā, e wātea ana i roto i ngā whirihoranga porowhita. Kua whakawhanakehia, kua hangaia hoki ngā tokotoko PengChengWu kia tika ake ai ngā kōhao, kia iti ake te pekapeka, kia roa ake ai hoki te ora mahi.
Tae: Pātea, Kōwhai, i runga rānei i ngā hiahia o te kiritaki.

Ngā Kōrero:
1. Ka taea hoki e mātou te hoahoa, te whakawhanake me te whakaputa kia rite ki ngā whakaritenga me ngā tuhi a te kiritaki.
2. Kei te wātea ngā hua korekore me ngā hua kua oti.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Te hoahoa o te mata wiri

Hoahoa-mata-wiri-2

Tauira -56: He mata keri whānui mō ngā hanganga toka mārō waenga ki te mārō. He horoinga o mua me te taha.

Matau momo-whakawhiti: Mō te toka mārō me te toka koi. Te horoi o mua me te taha.

Hoahoa-mata-wiri-1

 

Tauira -33: He mata porowhita me ngā pātene ine e ono mō ngā hanganga toka mārō waenga ki te mārō. Te horoi o mua me te taha. Ngā pātene o mua e anga whakarara ana.

Tauira -34: He mata whao mō ngā hanganga toka ngohengohe ki te mārō. E rua ngā kōhao horoi o mua mō te tere pai me te iti o te peka o te kōhao. Ngā pātene o mua e anga whakarara ana.

Tauira -37: He mata keri whānui mō ngā toka ngohengohe, waenga me te mārō, he tino pai te kaha ki te horoi. Ka taea te horoi i mua me te taha.

Tauira -40: He mata porowhita mō te toka mārō waenga ki te mārō. He mea horoi taha anake. He pātene o mua he mea piko.

Tauira -41, remu poto: He wahi whānui mō te toka pakeke waenga ki te toka pakeke. He āhua ōrite te taha o mua me te taha. He pātene o mua he piko.

Te hoahoa o te mata-wiri

 

 

Tēnā koa

Tauira -12: Mō ngā hanganga toka ngohengohe ki te mārō waenga. Kotahi te kōhao o mua, e rua ngā kōhao o te taha.

Tauira -14: Mō ngā toka ngohengohe ki te mārō waenga. E rua ngā kōhao horoi o mua, kotahi te taha.

Tauira -17: Mata wiri whānui mō te toka ngohengohe ki te toka mārō waenga. He horoinga o mua me te taha. Tae atu ki te 34 mm te whānui.

Tauira -23: Mō ngā toka ngohengohe me te kirikiri. Te horoi o mua me te taha.

Tauira-27: He mata keri whānui mō ngā hanganga toka mārō waenga ki te mārō. Te horoi o mua me te taha. Te whānui mai i te 35 mm.

kia nui rawa te rahi o ngā pātene katoa, arā, 0.5–1.0 mm, arā, hei tauira, ko te rahi o te moka 36.0 mm he 36.5 mm te iti rawa, he mea hou. Nā te tere o te mau o ngā moka pātene i te tīmatanga ka pēnei.

He mea nui kia whakaarohia ka rerekē te rahi o te poka i keria nā runga i ngā āhuatanga o te keria, te keria

ngā mahi me te hanganga whenua.

Tawhā mata keri

Diameter Tau Hua Waehere hua Roa Tau o
ngā pātene
Pātene × pātene
whānui (mm)
Ine
ngā pātene
koki°
Mua
ngā pātene
koki°
Pōka horoi Taumaha
tata
kg
mm inihi mm inihi Ine inihi Taha Pokapū
PĀTENE - Mō te tokotoko hex. 22 mm (7⁄8 inihi). Koki whakarara 4°46'. Remu poto.
36 113/32 90510678 178-9036-14-67,39-20 50 131⁄32 7 5×7 131⁄32 35° 1 2 3
PĀTENE - Mō te tokotoko hex. 22 mm (7⁄8 inihi). Koki whakarara 11°. Remu poto.
32 1¼ 90510100 179-9032-12-67,50-20 50 131⁄32 5 3×8 131⁄32 35° – 2 1 3
32 1¼ 90512816 179-9032-33-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 1 3
32 1¼ 90510189 179-9032-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 35° – 1 1 3
33 15⁄16 90512712 179-9033-40-67,52-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 – 3
33 15⁄16 90512801 179-9033-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° 1 1 2
34 111⁄32 90512881 179-9034-40-67,39-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40° 20° 2 – 3
35 13⁄8 90512818 179-9035-41-67-L,39-20* 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 3
36 113/32 90509968 179-9036-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×8 131⁄32 35° 1 1 3
36 113/32 90510192 179-9036-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40° – 1 1 4
38 1½ 90512968 179-9038-23-67,51-20 50 131⁄32 4 3×9 131⁄32 40° – 2 1 3
38 1½ 90509966 179-9038-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° 1 1 3
41 15/8 90509962 179-9041-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35° – 2 1 3
43 111⁄16 90512898 179-9043-27-67,51-20 50 131⁄32 7 5x9 131⁄32 35° – 2 1 4
PĀTENE - Mō te tokotoko hex. 22 mm (7⁄8 inihi). Koki whakarara 12°. Remu poto.
27 11/16 90512895 177-9027-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×6 131⁄32 40° 15° 1 1 2
28 11/8 90510695 177-9028-23-67,39-20 50 131⁄32 4 3×7 131⁄32 20° – 1 1 1
28 11/8 90516429 177-9028-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4x6 131⁄32 35° 1 1 2
30 13/16 90510181 177-9030-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 30° – 1 1 2
32 1¼ 90509650 177-9032-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° – 1 2 3
32 1¼ 90509841 177-9032-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
32 1¼ 90512817 177-9032-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39° 15° 1 2 3
33 15⁄16 90512648 177-9033-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° – 1 2 2
33 15⁄16 90509842 177-9033-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35° 1 1 2
33 15⁄16 90003511 177-9033-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6x7 25⁄32 35° – 1 2 2
33 15⁄16 90513909 177-9033-41-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40° 15° 1 1 2
34 111/32 90509956 177-9034-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 35° 1 1 2
35 13/8 90509535 177-9035-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° – 1 1 2
36 113/32 90512721 177-9036-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° – 1 1 3
37 115⁄32 90512710 177-9037-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° 1 1 3
38 1½ 90512658 177-9038-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40° – 1 1 3
38 1½ 90510676 177-9038-23-67,39-20 55 25⁄32 4 3×9 25⁄32 40° – 1 1 2
38 1½ 90509554 177-9038-27,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 2
38 1½ 90512669 177-9038-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° – 1 1 2
41 15/8 90512318 177-9041-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° – 1 1 3
45 13/4 90512619 177-9045-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35° 1 1 3

 

 

 


  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana