Pae Grouser Mo Bulldozer me te Keri

Whakaahuatanga Poto:

Pae Grouser. Whakamahia mō te whakatika i te hu ara o ngā keri nui me ngā dozer, kia roa ake ai te ora mahi. Me ngā paerewa katoa, e tika ana mō ngā keri nui katoa me ngā dozer mō te whakatika i te hu ara.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

He wāhanga whakarewa te pae grouser e kitea ana i runga i ngā mīhini taumaha, pērā i ngā bulldozer me ngā taputapu uta ara. Ka tāpirihia ki ngā hu ara, ā, ka āwhina ki te whakapai ake i te kukume me te pupuri mā te ngau ki te whenua. He mea nui ngā pae grouser hei whakarei ake i te mahi a te mīhini i roto i ngā whenua uaua, pērā i te oneone ngāwari, i ngā pari pari rānei. He rerekē ngā āhua me ngā rahi hei whakatutuki i ngā tono rerekē, ā, ka taea te whakakapi ina kua tawhito kia mau tonu ai te mahi pai.

Ngā Pae-Grouser-mō-ngā-Dozer
tuhi pae
Pae
WĀHANGA He mm B mm C mm D mm Roa (mm) W (kg)
225 15 8 19 18 225 0.51
335 20 10 24 21 335 1.13
594 28.5 12.5 36.5 64 594 9.4
610 7 5 22 40 610 2.8
910HT-558 28.575 12.7 38.1 63.5 558 9.04
911HT-558 26.987 12.7 41.275 82.55 558 11.55
911HT-610 26.987 12.7 41.275 82.55 610 12.7
ACORK3 10.17 6.35 19.05 31.75 76.2 0.28
D10 27 14 36 68 610 10
D10-558 28.58 14.29 38.1 66.675 558 9.5
D10-610 28.58 14.29 38.1 66.675 610 10.4
D11 27 14 41 82.5 711 15.2
D12-610 34.925 12.7 44.45 76.2 610 13.8
D7-508 16 7.94 19 35.5 508 2.5
D8-508 19.05 9.525 25.4 50.8 508 4.4
D9-558 24.1 7.94 33 50.8 558 6.1
D9-610 24.1 7.94 33 50.8 610 6.6
ECORK4 10.17 7.52 19.41 38.2 76.2 0.34
KCORK-4.25" 14.3 9.5 19.1 31.75 108 0.44
SCORK-4.25" 25.4 7.9 28.6 50.8 108 1.1
TCORK-4.25" 25.4 6.4 28.6 38.1 108 0.84

Rauemi rerekē hei tohutoro

te tuhi pae-grouser

Rauemi: 65Mn Mārō: HB300~HB320 Roa ka taea te whakarite, mōrahi 6000mm

Tau wāhanga A B C D E F L W (KG)
BAR-C-3 14.3 22.2 9.53 38.11 28.58 9.53 76.2 0.405
PAR-K-4 14.3 19.1 9.53 31.76 34.93 9.53 101.6 0.4075
PAR-L-3 11.1 15.9 6.35 25.4 19.05 6.35 76.2 0.1974
PAR-E-3 9.5 19.1 7.94 38.1 31.75 6.35 76.2 0.325
PAE-A-3 9.5 15.9 6.35 34.93 28.58 6.35 76.2 0.261

Rauemi: 40Cr Mārō: HB500 Me whakarewa me te whakamahana.

Tau wāhanga A B C D E F L W (KG)
ECORK 3 9.5 19.1 7.94 38.15 31.8 6.35 76.2 0.326
GCORK 4 14.3 25.4 9.53 44.46 34.93 9.53 101.6 0.69
JCORK 4 19.1 28.6 9.53 60.3 49.2 11.1 101.6 1.11
ACORK 3 9.5 15.9 6.35 31.7 25.4 6.35 76.2 0.237
WCORK 2.5 8 14.3 6.5 19.1 13.92 5.18 63.5 0.105
KCORK 4 14.3 19.1 9.53 31.76 22.23 9.53 101.6 0.405
HCORK 4 15.9 25.4 9.53 52.39 41.28 11.11 101.6 0.835
CCORK 3 14.3 22.2 9.52 38.1 28.58 9.52 76.2 0.405

Rauemi: 42CrMoNi Mārō: HB500-550 Me whakarewa me te whakamahana.

Tau wāhanga A B C D E F L W (KG)
D9-610 24.1 33 7.94 50.8 41.28 9.53 610 6.6
D10-610 28.58 38.1 14.29 66.68 57.15 9.53 610 10.4
  • KO TEHEA TE ĀHUA E PAI ANA KI TŌ TAUIRA KAKAHU?
Pae Tika
PAE TIKA
  • He ōrite te tauira kakahu puta noa i te huarahi
  • Kua whakapaia te hu kia papatahi te mata
  • He pai te mahi tahi me ngā mīhini whakarewa aunoa
Pae Whakarewa
PAE WHAKAPĀ
  • He tauira kakahu porowhita me ngā taha kua tino tawhito
  • Ka whakakore i te hiahia mō te kutikuti
  • Ka tapahia ngā pito o te pae i te koki 45 nekehanga kia iti ake ai te ātete hurihuri me te tautoko tāpiri.
  • He mea hanga ngā pito matau kia uru ki ngā hu hākinakina e tino pakaru ana ngā taha.
  • He pai mō ngā hu ara i whakarewaina i te mara
Pae Piko
Pae Piko
  • Tauira kakahu porowhita paku
  • Ka whakakore i te hiahia mō te kutikuti
  • Ka whakaitihia e te āhua o te pae kōpiko te nui o te whakarewa whakakī e hiahiatia ana
  • He pai mō ngā hu ara i whakarewaina i te mara
Pae Whakapiko
Pae Pito
  • He ōrite te tauira kakahu puta noa i te huarahi
  • Kua whakapaia te hu kia papatahi te mata
  • Ka tapahia ngā pito o te pae i te koki 45 nekehanga kia iti ake ai te ātete hurihuri me te tautoko tāpiri.
  • He pai te mahi tahi me ngā mīhini whakarewa aunoa

 


  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana