Ngā Wāhanga o raro o te waka me te Tauira PC8000 EX5500 EX8000
Whakaahuatanga o ngā Wāhanga Eke PC2000
- Hu Ara: Ka pā tika ēnei wāhanga ki te whenua, ka taea ai e te mīhini te nekeneke. He mea hanga ēnei ki te maitai kaha hei tu atu i ngā kawenga taumaha me ngā āhuatanga mahi uaua.
- Mekameka Ara: Ka hono ēnei i ngā hū ara me te tuku mana, kia maeneene ai te mahi a te mīhini. Me whakarite te hoahoa o ngā mekameka ara kia ātete ki te pakaru me te pono.
- Ngā Rōra Ara: Ka tautoko ēnei i te taumaha o te mīhini, ā, ka āwhina i ngā ara kia neke i runga i te whenua koretake. Me tiaki tonu kia pai ai te mahi.
- Ngā Whakatā: Ka pupuri ēnei i te kukū o ngā ara, ā, ka ārai i a rātou kei he. I te nuinga o te wā ka tū ēnei ki mua o ngā ara.
- Ngā Pīra: Ka hono ēnei ki ngā mekameka ara, ā, ko rātou te kawenga mō te whakawhiti i te mana o te mīhini ki te pūnaha ara. Me whakarite te hoahoa o ngā pīra kia roa te ora me te pai o te tuku mana.
Raina Whakaputa Wāhanga E Tuwhera PC2000
Mīhini Nui Ka taea e mātou te tuku
| Tauira | OEM | Ngā Hua | Tau | Taumaha (kg) | Rauemi |
| EX2500 | 4352140 | Roera ara | 16 | 493.00 | 4340 |
| 9173150 | Roera kawe | 6 | 123.00 | 4340 | |
| 1029150 | pūwero | 2 | 1398.00 | 32CrNiMo | |
| 9134236 | mangere | 2 | 1287.00 | 32CrNiMo | |
| EX3500 | 4317447 | Roera ara | 16 | 676.76 | 4340 |
| 9066271 | Roera kawe | 6 | 214.28 | 4340 | |
| 1029151 | pūwero | 2 | 2180.42 | 32CrNiMo | |
| 9185119 | mangere | 2 | 1738.17 | 32CrNiMo | |
| EX5500 | 4627351 | Roera ara | 14 | 1363.90 | 4340 |
| 9161433 | Roera kawe | 6 | 271.25 | 4340 | |
| 1029152 | pūwero | 2 | 3507.18 | 32CrNiMo | |
| 1025104 | mangere | 2 | 3201.91 | 32CrNiMo | |
| EX8000 | 9279019 | Roera ara | 14 | 1599.82 | 4340 |
| 9279020 | Roera kawe | 2 | 386.00 | 4340 | |
| pūwero | 2 | 6429.00 | 32CrNiMo | ||
| mangere | 2 | 5447.00 | 32CrNiMo | ||
| PC5500 | 94428840/95641340 | Roera kawe | 4 | 247.00 | 4340 |
| 91352440 | Roera ara | 14 | 675.00 | 4340 | |
| PC4000 | 89590440 | RŌRA O RARO | 14 | 507.00 | 4340 |
| 42968740(97077240) | RŌRA O RUNGA | 6 | 246.00 | 4340 | |
| 88711040 | Ipu Tākaro | 2 | 3,475.00 | 32CrNiMo | |
| 42969740 | IDLER | 2 | 2,648.00 | 32CrNiMo | |
| 93049640 | NGĀ ARA | 98 | 479.00 | 32CrNiMo | |
| PC8000 | 938-789-40 | Huihuinga Whakangāwari | 2 | 6,130.00 | 32CrNiMo |
| 938-790-40 | Te Rōra o raro | 16 | 790.00 | 4340 | |
| 938-795-40 | RollerAssy o Runga | 6 | 302.00 | 4340 | |
| 938-788-40 | Assy Puku Taraiwa | 2 | 5,994.00 | 32CrNiMo | |
| 936-695-40 | Hu Ara | 96 | 1,160.00 | 32CrNiMo |
Ngā Tohutohu Tiaki
He mea nui te tiaki i ngā wāhanga o raro o ngā keri PC5500 me PC4000 kia mau ai te pono me te mahi mō te wā roa. Anei ētahi tohutohu tiaki:
- Te Tirotiro me te Horoi Auau:
- Tangohia te paru, ngā otaota, me ērā atu mea e arai ana i ngā ara me te raro o te waka i ia wā, i ia wā, hei ārai i te pakaru me te pakaru.
- Tirohia ngā wāhanga katoa mō ngā tohu o te pakaru, te kakahu, te kino rānei.
- Whakahinuhinu:
- Me pania ki te hinu ngā roera ara, ngā idlers, me ngā sprockets i ia wā, i ia wā hei whakaiti i te waku me te pakaru.
- Kia tino mōhio kei te whakamahia ngā hinu whakahinuhinu e tika ana, ā, kia whai hoki i ngā taunakitanga a te kaihanga.
- Te Whakatikatika i te Taumahatanga:
- Tirohia me te whakatikatika i te kukū o te ara i ia wā, i ia wā. Ka nui ake te tūponotanga o te pakaru o ngā ara mēnā he tino wetekina rawa, engari ka nui ake te taumahatanga o ngā wāhanga mēnā he tino piri rawa ngā ara.
- Tirohia te kume o ngā mekameka whakangā me ngā mekameka ara kia mōhio ai kei roto i te awhe e taunakitia ana.
- Te Whakakapinga o ngā Wāhanga Kua Pakaru:
- Whakakapia ngā hū ara rere kua tawhito, ngā mekameka ara rere, me ērā atu wāhanga nui i runga i te whakamahinga me te nui o te pakaru.
- Whakamahia ngā wāhanga taketake i tūtohutia e te kaihanga kia tino pai ai te mahi me te hototahi.
- Kaupapa Tiaki Auau:
- Te whakawhanake i tētahi kaupapa tiaki taipitopito, tae atu ki te tirotiro, te whakahinuhinu, me ngā wā whakakapinga mō ngā wāhanga katoa o raro i te waka.
- Puritia ngā tuhinga o ia mahi tiaki hei aroturuki i te roa o te ora me ngā huringa mahi o ngā wāhanga.
| Whakaahuatanga | Tau o ngā wāhanga e manawapa ana OEM |
| Roera ara | 17A-30-00070 |
| Roera ara | 17A-30-00180 |
| Roera ara | 17A-30-00181 |
| Roera ara | 17A-30-00620 |
| Roera ara | 17A-30-00621 |
| Roera ara | 17A-30-00622 |
| Roera ara | 17A-30-15120 |
| Roera ara | 17A-30-00070 |
| Roera ara | 17A-30-00170 |
| Roera ara | 17A-30-00171 |
| Roera ara | 17A-30-00610 |
| Roera ara | 17A-30-00611 |
| Roera ara | 17A-30-00612 |
| Roera ara | 17A-30-15110 |
| Roera ara | 175-27-22322 |
| Roera ara | 175-27-22324 |
| Roera ara | 175-27-22325 |
| Roera ara | 17A-27-11630 (GруPPа WāhangaоV) |
| Roera ara | 175-30-00495 |
| Roera ara | 175-30-00498 |
| Roera ara | 175-30-00490 |
| Roera ara | 175-30-00497 |
| Roera ara | 175-30-00770 |
| Roera ara | 175-30-00499 |
| Roera ara | 175-30-00771 |
| Roera ara | 175-30-00487 |
| Roera ara | 175-30-00485 |
| Roera ara | 175-30-00489 |
| Roera ara | 175-30-00488 |
| Roera ara | 175-30-00760 |
| Roera ara | 175-30-00480 |
| Roera ara | 175-30-00761 |












