Ngā Ara Rapa mō ngā Waka Ahuwhenua Mana Nui

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ngā Ara Rapa mō te Pai

Waitohu Tauira Ahu (in, Whānui o te Ara * Te Pitch * Tau o te hononga) Whānui i roto i te (mm) Te roa i roto i te (mm) Te roa o te papa i roto i Rahinga Pae Takahi Te Rōpū o te Kawe Aratohu Momo taraiwa
CNH Te Whakakotahitanga Rere Ā-Toi/QT STX 30"*6"*42 30"(762) 252"(6401) 6" 84 42 Pai
CNH Te Whakakotahitanga Rere Ā-Toi/QT STX 36"*6"*42 36"(915) 252"(6401) 6" 84 42 Pai
CNH Raupapa 9300 30"*6"*39 30"(762) 234"(5944) 6" 78 39 Pai
CNH Raupapa 9301 36"*6"*39 36"(915) 234"(5944) 6" 78 39 Pai
CNH Case Ste Quadtrac/MRowtrac.New Holland T8 SmartTrax 18"*6"*44 18"(457) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Case Steiger/Magnum Rowtrac, New Holland T8 SmartTrax 24"*6"*44 24"(610) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Case Steiger/Magnum Rowtrac, New Hollana T8 SmartTrax 30"*6"*44 30"(762) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Axial FlowCombine Case/New Holland CR, CX Combine 24"*6"*44 24"(610) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Whakakotahi Rere Ā-Tuakiri Take/Whakakotahi New Holland CR,CX 30"*6"*44 30"(762) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
CNH Whakakotahi Rere Ā-Tuakiri Take/Whakakotahi New Holland CR,CX 36"*6"*44 36"(915) 264"(6706) 6" 88 44 Pai
Hoani Tiere 9RX Whānui 30"*6"*45 30"(762) 264"(6706) 6" 88 45 Pai
Hoani Tiere 9RX Whānui 36"*6"*45 36"(915) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
Hoani Tiere 9RX Whaiti 18"*6"*45 18"(457) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
Hoani Tiere 9RX Whaiti 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 70 45 Pai
Hoani Tiere 8RX Mua 18"*6"*35 18"(457) 210"(5334) 6" 90 35 Pai
Hoani Tiere 8RX Mua 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
Hoani Tiere 8RX Muri 18"*6"*45 18"(457) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
Hoani Tiere 8RX Muri 24"*6"*45 24"(610) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
Hoani Tiere 8RX Muri 30"*6"*45 30"(762) 270"(6858) 6" 90 45 Pai
He maha ngā whakamahinga Ara-Delta 30"*6"*42 30"(762) 252"(6401) 6" 84 42 Pai
He maha ngā whakamahinga Ara-Delta 36"*6"*42 36"(915) 252"(6401) 6" 84 42 Pai

摩擦型-friction

 

Waitohu Tauira Whānui i roto i te (mm) Te roa i roto i te (mm) Te roa o te papa i roto i Rahinga Pae Takahi Te Rōpū o te Kawe Aratohu Momo taraiwa
Kaiwero CAT 35/45/55 18"(457) 318"(8077) 6" 106 53 Te waku
25"(635)
30"(762)
Kaiwero CAT 65/75/85/95 25"(635) 342"(8687) 6" 114 57 Te waku
30"(762)
36"(915)
AGCO Raupapa MT700 (MT735/745/755/765/775) 18"(457) 348"(8839) 6" 116 58 Te waku
25"(635)
30"(762)
AGCO(FENDT) Raupapa AGCO MT700 (MT738/740/743) Raupapa FENDT VARIO MT900 (938/940/943MT) 18"(457) 360"(9144) 6" 120 60 Te waku
25"(635)
30"(762)
AGCO MT800 30"(762) 390"(9906) 6" 130 65 Te waku
36"(915)
Hoani Tiere 8000T 18"(457) 324"(8230) 6" 108 54 Te waku
25"(635)
30"(762)
Hoani Tiere 8RT 18"(457) 354"(8230) 6" 118 59 Te waku
25"(635)
30"(762)
Hoani Tiere 9000T 30"(762) 378"(9601) 6" 126 63 Te waku
36"(915)
Hoani Tiere 9 RT(9430T/9530T/9630T me te tauira 9RT katoa) 30"(762) 390"(9906) 6" 130 65 Te waku
36"(915)
Kara Ara Whenua 25"(635) 264"(6706) 6" 88 44 Te waku
30"(762)
35"(890)
36"(915)

  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana