Hokona te maitai boron OEM kounga teitei 4T6699 utaina mata tapahi mō te utaina 966D
1. Ngā Mōhiohio Hua
| Rauemi | Rino waro, rino Boron rānei 30mnB |
| Ngā Tae | Pango, kōwhai rānei |
| Tikanga | Te whakarewatanga o te hanga |
| Te mārō o te mata | Waro HRC280-320HB Pūtora HRC440-520HB |
| Pūwāhi Tuku | Waro 600Re-N/mm2 Pūtoru 1440N/mm2 |
| Tiwhikete | ISO9001-9002 |
| Utu FOB | FOB Xiamen USD 40-45/Wāhanga |
| MOQ | 2 ngā wahi |
| Wā Tukunga | I roto i ngā rā 30 i muri i te whakatūnga o te kirimana |
2. Hoahoa / Hanganga / Taipitopito Pikitia
3. Ngā Painga / Ngā Āhuatanga:
He whānuitanga ā mātou o ngā mata i hangaia mai i ngā momo maitai waro-teitei me te boron. He maha o ēnei hua he mea hanga mai i te maitai waro-teitei me te boron kua whakamahanahia, kua whakapakeketia hoki hei whakapai ake i te roa o te ora, me te whakatutuki i ngā whakaritenga uaua o ngā mahi neke whenua me te keri maina.
4.Rārangi hua
Anei tā mātou rārangi taonga whakatairanga mata hei tohutoro māu:
| Po | WHAKAMĀRAMA | TAU WĀHI | Po | WHAKAMĀRAMA | TAU WĀHI |
| 1 | Momo mutunga (45#) | 16Y-81-00002 | 31 | Momo mutunga | 17M-71-21940 |
| 2 | Momo mutunga (45#) | 175-71-22272-30 | 32 | Momo mutunga | 3G-8298 |
| 3 | Momo mutunga (45#) | 3G-8315 | 33 | Momo mutunga | 3G-8297 |
| 4 | Momo mutunga (45#) | 10Y-80-00004 | 34 | Momo mutunga | 3G-8320(6J-0276) |
| 5 | Momo mutunga (45#) | 140-70-11170 | 35 | Momo mutunga | 175-71-22282 |
| 6 | Momo mutunga (45#) | 140-70-11180 | 36 | Momo mutunga | 31Y-82-00001 |
| 7 | Momo mutunga (45#) | 175-71-22282-30 | 37 | Momo mutunga | 31Y-82-00002 |
| 8 | Momo mutunga (45#) | 16Y-81-00003 | 38 | Mata Whakarōpū | 4Z-9020B |
| 9 | Momo mutunga | 144-70-11261 | 39 | Mata Whakarōpū | 5D-9557B |
| 10 | Momo mutunga | 10Y-80-00003 | 40 | Mata Whakarōpū | 5D-9554B(234-70-12193B) |
| 11 | Momo mutunga | 10Y-80-00004 | 41 | Mata Whakarōpū | 5D-9559B |
| 12 | Momo mutunga | 3G-8319(6J-0275) | 42 | Mata Whakarōpū | 5D-9554(234-70-12193) |
| 13 | Momo mutunga | 175-70-21126-35 | 43 | Mata Whakarōpū | 5D-9553B(232-70-12143B) |
| 14 | Momo mutunga | 140-70-11180 | 44 | Mata Whakarōpū | 5D-9558 |
| 15 | Momo mutunga | 3G-8302 | 45 | Mata Whakarōpū | 4T-2233 |
| 16 | Momo mutunga | 140-70-11170 | 46 | Mata Whakarōpū | 5D-9553(232-70-12143) |
| 17 | Momo mutunga | 175-70-21136-35 | 47 | Momo Mutunga Kaiwhakarōpū | 232-70-12150 |
| 18 | Momo mutunga | 144-70-11260 | 48 | Momo Mutunga Kaiwhakarōpū | 232-70-12160 |
| 19 | Momo mutunga | 14X-71-11330 | 49 | Momo Mutunga Kaiwhakarōpū | 6D-1948 |
| 20 | Momo mutunga | 14X-71-11340 | 50 | Momo Mutunga Kaiwhakarōpū | 6Y-2805 |
| 21 | Momo mutunga | 1T14033 | 51 | Momo Mutunga Kaiwhakarōpū | 6D-1904 |
| 22 | Momo mutunga | 16Y-81-00003 | 52 | Momo Mutunga Kaiwhakarōpū | 6D-1904 |
| 23 | Momo mutunga | 175-71-22282 | 53 | Momo pito o te kaiwhakamāka | 041100020 |
| 24 | Momo mutunga | 150-70-21356 | 54 | Momo pito o te kaiwhakamāka | 232-70-52180 |
| 25 | Momo mutunga | 16Y-81-00002 | 55 | Momo pito o te kaiwhakamāka | 2814000746 |
| 26 | Momo mutunga | 175-71-22282 | 56 | Momo pito o te kaiwhakamāka | 232-70-52190 |
| 27 | Momo mutunga | 150-70-21346 | 57 | Momo pito o te kaiwhakamāka | 6Y-2805 |
| 28 | Momo mutunga | 175-71-22272 | 58 | Momo pito o te kaiwhakamāka | 12745093 |
| 29 | Momo mutunga | 17M-71-21930 | 59 | Momo pito o te kaiwhakamāka | 6D-1948 |
| 30 | Momo mutunga | 175-71-22272 | 60 | Momo pito o te kaiwhakamāka | 040100020 |



































